Kernel Version  TOTAL LINES

   18          7.082952 1
   19          7.308043 2
   20          7.400843 3
   21          7.522286 4
   22          7.744727 5
   23          7.818168 6
   24          8.082358 7
   25          8.395801 8
   26          8.535933 9
   27          8.690888 10
   28          9.128690 11
   29          9.871000 12
   30         10.419567 13 
   31         10.765122 14
   32         11.403137 15
   33         11.765938 16
   34         11.861616 17
   35         12.250679 18
   36         12.539782 19
   37         13.006967 20
   38         13.289311 21
   39         13.600071 22
   0          13.688408 23
   1          13.803904 24
   2          14.017008 25
   3          14.173668 26
   4          14.369296 27
   5	      14.556354 28
   6          14.811607 29
   7          15.108939 30
   8          15.308049 31
   9          15.563152 32
   10         15.797232 33
   11         16.225814 34
   12         16.528264 35
   13         16.703598 36
   14         17.002008 37
   15         17.320392 38
   16         17.523394 39
   17         17.480882 40
   18         17.588029 41
   19         17.688727 42
   0          17.843601 43
   1          18.001245 44
   2	      18.753154 45
   3          19.026933 46
   4          19.239134 47
   5          19.486038 48
   6          19.718972 49
   7          19.966329 50
   8          20.260847 51
   9          20.515324 52
   10         20.859255 53
   11	      21.126637 54
   12         22.120551 55
   13         22.693508 56
   14         23.034654 57
   15	      23.322950 58
   16         23.490548 59
   17	      23.309321 60
   18         23.178628 61
   19	      23.443873 62
   20	      23.770405 63
   0          23.927484 64
   1          24.134934 65
   2          24.170101 66
   3	      24.703004 67
   4	      25.054990 68
   5	      25.306297 69
   6	      25.562895 70
   7          25.789096 71
   8          26.280595 72
   9          26.690848 73
   10	      26.920230 74
   11	      27.464560 75
   12	      27.630920 76
   