#contents();
*** 必須のヘッダと一般的によく目にするヘッダ [#vcb87f78]
LEFT:
|ヘッダ要素|ヘッダーが意味する内容|h
|COLOR(red):Received:|COLOR(red):メールの到着経路情報。1つのメールに複数の Received: がある場合も多い。差出人を詐称するメールでは、このヘッダを元に本当の差出人を特定する足がかりになる。メールゲートウェイやメールサーバーが自動的に付加する。|
|Message-ID:|送信するメール毎のユニークなID番号(ということになっている)。<xxx.xxx@xxx.xx.jp> などの形式で誰のどのメールとも重複しないようになるのが仕様だが、無視しているメールソフトもある。ダイヤルアップ接続を利用していてメールソフトがこの設定を切れる場合は、送信時にメールゲートウェイが自動的に正しいヘッダを付加してくれる場合もある。ただし電子メール自体としてはあまり利用されていない(NetNews ではこの機能を利用しているので正しく設定する必要がある)。|
|COLOR(red):From:|COLOR(red):差出人のメールアドレス|
|To:|宛先のメールアドレス。ただし自分に来たメールの To: ヘッダに自分のアドレスが入っていないこともある。MLでは多くがそのようになっているし、また Bcc: に自分のアドレスが記述されたメールでは To: が本来の宛先のアドレスだけになっている。|
|X-Mailer:|通常「X-」で始まるヘッダは独自に拡張されたヘッダ。差し出し人が使用したメールソフトによっては、ここにその製品名やバージョン番号、会社名などの情報が入る。このヘッダのないメールもある。|
|Precedence: bulk|メールの緊急性を示すヘッダ。控えめなメールはこのヘッダがあってもこのように bulk になっている。一般にはあまり利用されず、本来はシステム管理系などで利用される。|
|References:|そのメールが参照したメールのID(Message-ID: で指定される)が記述される。あるメールに返信すると、元のメールの情報がこのヘッダの形で付加される。このヘッダを付加しないメールソフトも多く、電子メールでは実際には本文中に参照情報を付加するのが一般的。|
|Errors-To:|メール配送上のトラブルが発生した場合(宛先の誤りや、宛先メールサーバーの停止など)に、エラー発生を伝えるメールが自動発送されるが、このヘッダがあるとそこに指定されたアドレス宛にこのメールが発送されるようになる。普通のメールソフトではこれが付加できるものは少なく、MLなどでメンバー情報管理のためなどの理由で、システム側でこれを付加する場合が多い。なお、この機能を無視する古いシステムのサイトも少なからずあり、そういうサイトの人がMLに参加する場合は、自分のアカウント変更や抹消をきちんと知らせないと他のメンバーに大きな迷惑をかけることがある。|
|X-ML-Var:|これはKIUなどで利用されているMLシステムの情報。MLシステムが自動的に付加している。現在は「OmList Ver2.3c_KIU 97/05/05」となっている。その他のMLシステムでも同様なヘッダの付加されることが多い。|
|Cc:|同じ内容のメールが送られたメールアドレス。カーボンコピーの宛先が指定されたメールにのみCc:ヘッダがつく。ちなみにBcc:というヘッダがついたメールが流れることはない。|
|Subject:|件名、題名、タイトルなどメールソフトによって呼び名が異なっている。なお,すでに修正されていると考えられるが、比較的有名なメールソフトで、漢字を使うと各種トラブルの発生するものがあった。UNIXの基本的メールソフトをいまだに使っている人は少ないが、本文は日本語が読めてもこの部分に日本語が表示できない。|
|Date:|メール送信時の日付と時刻の情報。一般にローカルタイムで記述するので、海外からのメールのDate:には時差に注意が必要。日本の時刻を使用する場合は、この表示の最後に JST(日本標準時の意)や +0900 といった情報が必ず付加される。またパソコンのカレンダー設定が誤っていると過去や未来からメールを送ってしまうことになるの注意が必要。|
|MIME-Version: 1.0|MIME 添付されているか、それが可能なことを示す。MIME が利用できないメールソフトでは、このヘッダと以下の Content-Type: と Content-Transfer-Encoding: ヘッダも添付されない。現状では MIME 受信処理ができない環境の人は少なくなったが、それでも0%ではない。またいくつかの理由から MIME 添付を嫌う人も少なくない。MIME でファイル添付する場合は相手に断ってから送るほうがよい。|
|Content-Type: text/plain; charset="ISO-2022-JP"|メールの本文構造(複数パートがあるかどうか等)や漢字コードの指定。"ISO-2022-JP" は JIS 漢字系を使用していることを示す。日本語を扱うメールソフトでもこれが "US-ASCII" やその他の指定になっている場合もあり、この仕様を真面目に実装しているメールソフトでは、このような誤ったヘッダのメールを読めないことがある。海外からのメールでは "ISO-8859-1" などその国の設定になり、また複数パートのあるメール(いわゆる添付された状態)では「text/plain;」ではなく「multipart/mixed;」となる場合もある。|
|Content-Transfer-Encoding: 7bit|MIME 添付のあるメールの表現方法の指定。今のところ通常のメールは 7 ビットで送るので、これ以外の設定になっているものは特殊。初期の Internet Mail ではこれが 8 ビットになっていたため、MIME 仕様を正しく実装したメールソフトでは読めない場合があった。現在でも設定を間違えると 8 ビットになるソフトも多いので注意が必要。|
|Reply-To:|メールを受け取った人が返信しようとメールソフトを操作した場合に、このヘッダがあればその内容を返信アドレスにしてくれる。なければ From: などを参照するようになる。出先など普段とは違うアドレスからメールを出す場合でも、このヘッダを利用すれば、いつもと同じメールアドレスに返事をもらう指定ができる。ただしMLに出すメールでは、それが必要な場合以外は使用してはいけない。またMLシステムによっては、MLのアドレスを指定したこのヘッダを自動的に付加している場合もある。|
|Return-Receipt-To:|配送確認つきのメールであることを示すヘッダ。ここに指定されたアドレスに確認メールが返される。|
|In-Reply-To:|メールに返信した場合に、その元のメールの情報がここに入る。このヘッダがないメールもある。|
|Organization:|このヘッダで差出人の所属(会社名や団体名など)を表現する場合がある。NetNews で利用されているが、一般のメールでも見かけることがある。|
|Sender:|メールの送信者を明示するためのヘッダ。MLなどで From: ヘッダにML自身のメールアドレスを記述してある場合などに、差出人を示すために使用される。また逆に From: ヘッダで差出人を明示し、ML自身のアドレスを Sender: で明示している場合などもある。|
|Status:|受信済みのメールが読まれたり編集されたなどの情報が付加される。UNIX 上のメールソフトを利用する場合などに、メールソフトがこのヘッダ内容を編集している。|
|Lines:|メール本文の行数。UNIX 上のメールソフトを利用する場合などに付加されることがあり、MLシステムが付加することもある。|
|X-UIDL:|POP 関係のソフトが自動的に付加すると思われる識別用の拡張ヘッダ。|
*** Renesas 社内 → munakata.hisao@renesas.com あてのヘッダー履歴 [#gf84d55f]
+ xxxxx@renesas.com → munakata.hisao@renresas.com
+ munakata.hisao@renesas.com → munakata@hsdv.com
+ munakata@hsdv.com → munakata@hmuna.com
&ref(header_01.JPG);
*** munakata@hmuna.com → Renesas 社内 あてのヘッダー履歴(加工前) [#gf84d55f]
*** munakatahsdv.com → Renesas 社内 あてのヘッダー履歴 (加工前)[#gf84d55f]
*** @renesas.com 向けメールのヘッダー加工の方針 [#t989b4d8]
+ 宅内アドレス (192.168.1.x、172.0.0.x) の入った行は削除する
+ hmuna.com の入った行は削除する
+ 宅内フィルター()関係の行は削除する
*** 参考 URL [#xc486a22]
- [[メールヘッダの意味:http://www.kiu.ad.jp/tech/reference/kiu003/appendix2.html]]