*** 2008-4-28 Cabler Digital TV 切り替え [#g443e111]
*** 信号強度確認 [#ge8053e4]

|搬送波|放送局名		|Sat.|Cable|h
|UHF-18|TVK	|45	|55|
|UHF-19|YokohamaTV	|-	|56|
|UHF-20|Tokyo MX-TV|32	|55|
|UHF-21|Fuji 	|31	|48|
|UHF-22|TBS	|33	|48|
|UHF-23|TV-Tokyo	|39	|51|
|UHF-24|TV-Asahi	|39	|52|
|UHF-25|Nippon	|46	|53|
|UHF-26|NHK-2	|36	|49|
|UHF-27|NHK-1	|43	|55|
|UHF-28|Education	|46	|57|

*** FM 信号割り当て [#zf308283]
|Preset|放送局|変調周波数|オリジナル周波数|h
|1|	J-Wave	|77.8|81.3|
|2|	T-FM	|79.0|80.0|
|3|	NHK	|83.1|80.7|
|4|	Y-FM	|85.7|84.7|
|5|	Inter FM	|76.1|←|
|6|	Bay FM	|84.1||
|7|	University	|76.6||
|8|	NHK	|80.6|82.5|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS